Содержание

| Марка цемента | Жидкое состояние (т/м³) | Сухое состояние (т/м³) |
| М100 | 2 366 | 2 180 |
| М150 | 2 360 | 2 181 |
| М200 | 2 362 | 2 182 |
| М300 | 2 358 | 2 183 |
| М400 | 2 350 | 2 170 |
| М500 | 2 355 | 2 180 |
[testimonial_view id=»23″]
| Марка бетона | Удельный вес 1м3 бетона |
|---|---|
| Бетон М100 | 2494 кг |
| Бетон М200 | 2432 кг |
| Бетон М250 | 2348 кг |
| Бетон М300 | 2389 кг |
| Бетон М350 | 2502 кг |
| Бетон М400 | 2376 кг |
| Бетон М500 | 2298 кг |
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.