Ригели подразделяют на типы:
Ригели связевого каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020-1/87), (размеры, мм).
Типоразмер ригеля | Основные размеры поперечного сечения ригеля | Длина ригеля | Номер чертежа | ||
h | h1 | b | |||
РДП 4.68 | 450 | 230 | 565 | 6760 | 1 |
РДП 4.56 | 5560 | ||||
РДП 4.26 | 2560 | ||||
РДП 6.86 | 600 | 595 | 8560 | ||
РДП 6.56 | 5560 | ||||
РДП 6.26 | 2560 | ||||
РДР 6.86 | 300 | 580 | 8560 | ||
РДР 6.56 | 5560 | ||||
РДР 6.26 | 2560 | ||||
РОП 4.68 | 450 | 230 | 482 | 6760 | 2 |
РОП 4.56 | 5560 | ||||
РОП 4.26 | 2560 | ||||
РОП 6.68 | 600 | 497 | 8560 | ||
РОП 6.56 | 5560 | ||||
РОП 6.26 | 2560 | ||||
РОР 6.86 | 300 | 490 | 8560 | ||
РОР 6.56 | 5560 | ||||
РОР 6.26 | 2560 | ||||
РЛП 4.56 | 450 | 230 | 382 | 5560 | 3 |
РЛП 4.26 | 2560 | ||||
РЛП 6.56 | 600 | 397 | 5560 | ||
РЛП 6.26 | 2560 | ||||
РЛП 6.56 | 300 | 390 | 5560 | ||
РЛП 6.26 | 2560 | ||||
Р3.55 | 300 | — | 180 | 5540 | 5 |
Р3.25 | 2540 |
Ригели рамного каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых здания промышленных предприятий (серия 1.020.1-4), (размеры, мм).
Типоразмер ригеля | Основные размеры поперечного сечения ригеля | Длина ригеля | Номер чертежа | ||
h | h1 | b | |||
РДП 6.86 | 600 | 230 | 595 | 8560 | 1 |
РДП 6.56 | 5560 | ||||
РДП 6.26 | 2560 | ||||
РДР 6.86 | 300 | 580 | 8560 | ||
РДР 6.56 | 5560 | ||||
РДР 6.26 | 2560 | ||||
РОП 6.86 | 230 | 497 | 8560 | 2 | |
РОП 6.56 | 5560 | ||||
РОП 6.26 | 2560 | ||||
РОР 6.86 | 300 | 490 | 8560 | ||
РОР 6.56 | 5560 | ||||
РОР 6.26 | 2560 | ||||
РБП 6.56 | 230 | 400 | 5560 | 4 | |
РБР 6.56 | 300 | 5560 |
Ригели каркаса межвидового применения для общественных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в районах сейсмичностью 7-9 баллов и в несейсмических районах (серия 1.0201-2с/89), (размеры, мм).
Типоразмер ригеля | Основные размеры поперечного сечения ригеля | Длина ригеля | Номер чертежа | ||
h | h1 | b | |||
РДП 4.64 | 450* | 230 | 565 | 6440 | 1 |
РДП 4.52 | 5240 | ||||
РДП 4.22 | 2240 | ||||
РДП 6.82 | 600* | 595 | 8240 | ||
РДП 6.64 | 6440 | ||||
РДП 6.52 | 5240 | ||||
РДП 6.22 | 2240 | ||||
РДР 6.82 | 300 | 580 | 8240 | ||
РДР 6.52 | 5240 | ||||
РДР 6.22 | 2240 | ||||
РОП 4.26 | 370 | 230 | 497 | 2560 | 2 |
РОП 4.64 | 450* | 482 | 6440 | ||
РОП 4.52 | 5240 | ||||
РОП 4.22 | 2240 | ||||
РОП 6.82 | 600* | 497 | 8240 | ||
РОП 6.64 | 6440 | ||||
РОП 6.52 | 5240 | ||||
РОП 6.22 | 2240 | ||||
РОР 6.82 | 300 | 490 | 8240 | ||
РОР 6.52 | 5240 | ||||
РОР 6.22 | 2240 | ||||
РЛП 4.64 | 450* | 230 | 482 | 6440 | 3 |
РЛП5.57 | 500 | 437 | 5650 | ||
РЛП 6.69 | 600 | 447 | 6850 | ||
РЛП 6.64 | 600* | 497 | 6440 | ||
РЛП 6.82 | 8240 | ||||
РБП 4.82 | 450* | 400 | 8240 | 4 | |
РБП 4.64 | 6440 | ||||
РБП 4.52 | 5240 | ||||
РБП 4.22 | 2240 | ||||
РБП 6.82 | 600* | 8240 | |||
РБП 6.64 | 6440 | ||||
РБП 6.52 | 5240 | ||||
РБП 6.22 | 2240 | ||||
РКП 4.15 | 450 | 560 | 1530 | 8 | |
РКП 4.9 | 930 | ||||
РКП 5.15 | 490 | 1530 | |||
РКП 5.9 | 930 | ||||
Р4.90 | 400 | — | 300 | 8980 | 5 |
Р4.72 | 7180 | ||||
Р4.60 | 5980 | ||||
Р4.30 | 2980 | ||||
Р4.93 | 9280 | ||||
Р4.75 | 7480 | ||||
Р4.63 | 6280 | ||||
Р4.33 | 3280 |
* Высота ригеля сборно-монолитной конструкции.
Ригели каркасов производственных зданий с сеткой колонн 12×6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов при обеспечении продольной устойчивости с помощью стальных связей (серия 1.420.1-19), (размеры, мм).
Типоразмер ригеля | Основные размеры поперечного сечения ригеля | Длина ригеля | Номер чертежа | |||
h | h1 | b | b1 | |||
РДП 8.112 | 800 | 220 | 550 | 400 | 11200 | 6 |
РДП 8.52 | 5200 | |||||
РДР 8.112 | 300 | 550 | 11200 | |||
РДР 8.52 | 5200 | |||||
РОП8.112 | 220 | 475 | 11200 | 7 | ||
РОП 8.52 | 5200 | |||||
ГОР 8.112 | 300 | 475 | 11200 | |||
ГОР 8.52 | 5200 | |||||
Р8.52 | — | 320 | 5200 | 5 |
Ригели каркасов производственных зданий с сетками колонн 12×6, 9×6 и 6×6 м для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (серия 1.420.1-20с), (размеры, мм).
Типоразмер ригеля | Основные размеры поперечного сечения ригеля | Длина ригеля | Номер чертежа | |||
h | h1 | b | b1 | |||
РДП8.112 | 800 | 220 | 550 | 400 | 11200 | 6 |
РДП8.52 | 300 | 5200 | ||||
РДР8.112 | 300 | 400 | 11200 | |||
РДР8.82 | 8200 | |||||
РДР8.52 | 300 | 5500 | ||||
РДР 8.22 | 2200 | |||||
РОП8.52 | 220 | 455 | 300 | 5200 | 7 | |
ГОР 8.82 | 300 | 475 | 400 | 8200 | ||
РОР8.52 | 455 | 300 | 5200 |
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
скажите пожалуйста какая толщина железо-бетоного ригеля должна быть при длине 10 метров и какой диаметр толщины арматуры и сечение ?