Содержание
[testimonial_view id=»15″]
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-6 (ЛБ-6) | 520 | 540 | 250 | 0.022 | 3.3 | 0.06 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
| Б-7 (ЛБ-7) | 1500 | 888 | 460 | 0.125 | 10.98 | 0.32 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
| ЛБ-1 | 500 | 170 | 150 | 0.009 | 3.15 | 0.02 | В27,5 | Серия Б3.300.1-5.04 |
| Л-1 | 1990 | 1280 | 680 | 0.038 | 13.11 | 0.95 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
| Л-2 | 1990 | 880 | 680 | 0.031 | 11.45 | 0.78 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛР10 | 5980 | 1994 | 1210 | 1.32 | 68,62 | 3.31 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛР4 | 5980 | 1058 | 540 | 0.43 | 26,89 | 1.08 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛР6 | 5980 | 1228 | 755 | 0.568 | 33,95 | 1.42 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛР8 | 5980 | 1396 | 965 | 0.767 | 42,65 | 1.92 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛРГ10 | 5980 | 1994 | 1210 | 1.32 | 61,04 | 3.31 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛРГ4 | 5980 | 1058 | 540 | 0.43 | 14,99 | 1.08 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛРГ6 | 5980 | 1228 | 755 | 0.568 | 23,43 | 1.42 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
| ЛРГ8 | 5980 | 1396 | 965 | 0.767 | 33,15 | 1.92 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.