Содержание
[testimonial_view id=»15″]
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-6 (ЛБ-6) | 520 | 540 | 250 | 0.022 | 3.3 | 0.06 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
Б-7 (ЛБ-7) | 1500 | 888 | 460 | 0.125 | 10.98 | 0.32 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
ЛБ-1 | 500 | 170 | 150 | 0.009 | 3.15 | 0.02 | В27,5 | Серия Б3.300.1-5.04 |
Л-1 | 1990 | 1280 | 680 | 0.038 | 13.11 | 0.95 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
Л-2 | 1990 | 880 | 680 | 0.031 | 11.45 | 0.78 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛР10 | 5980 | 1994 | 1210 | 1.32 | 68,62 | 3.31 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛР4 | 5980 | 1058 | 540 | 0.43 | 26,89 | 1.08 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛР6 | 5980 | 1228 | 755 | 0.568 | 33,95 | 1.42 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛР8 | 5980 | 1396 | 965 | 0.767 | 42,65 | 1.92 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛРГ10 | 5980 | 1994 | 1210 | 1.32 | 61,04 | 3.31 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛРГ4 | 5980 | 1058 | 540 | 0.43 | 14,99 | 1.08 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛРГ6 | 5980 | 1228 | 755 | 0.568 | 23,43 | 1.42 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
ЛРГ8 | 5980 | 1396 | 965 | 0.767 | 33,15 | 1.92 | В22,5 | ГОСТ 21509-76 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТ-40.10.3 | 3990 | 1180 | 340 | 0.6 | 72.1 | 1.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-40.13.3 | 3990 | 1490 | 440 | 1 | 111.6 | 2.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-40.16.5 | 3990 | 1880 | 590 | 1.4 | 172.5 | 3.6 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-40.21.6 | 3990 | 2460 | 730 | 2.4 | 270.2 | 6 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-40.8.2 | 3990 | 910 | 280 | 0.4 | 53.6 | 1 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-60.16.5 | 5990 | 1880 | 590 | 7.2 | 257.6 | 5.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-60.21.6 | 5990 | 2460 | 730 | 3.6 | 406.4 | 8.9 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
ЛТ-60.3.5 | 5990 | 440 | 520 | 0.5 | 47 | 1.3 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
УЛТ-100 | 1680 | 1180 | 340 | 0.31 | 48.7 | 0.78 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
УЛТ-125 | 1990 | 1490 | 440 | 0.6 | 68.7 | 1.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
УЛТ-160 | 2380 | 1880 | 590 | 1 | 113.3 | 2.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
УЛТ-210 | 2960 | 2460 | 730 | 2 | 202.5 | 5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
УЛТ-75 | 1410 | 910 | 280 | 0.2 | 33.2 | 0.5 | В22,5 | Серия 3.903 КЛ-14, вып. 1-1 |
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.