Содержание
Наименование сетки сварной | Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки до оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретическая масса 1м2 сварной сетки, кг | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | |||
16х24 | 16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16х24 | 16 | 24 | 2,0 | 992;1024 | 2,620 | 2,970 |
16х48 | 16 | 48 | 2,0 | 896;992 | 2,100 | 2,360 |
24х24 | 24 | 24 | 2,0 | 912;1128 | 2,080 | 2,340 |
24х48 | 24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24х48 | 24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,56 | 1,76 |
24х48 | 24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32х48 | 32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
32х24 | 32×24 | 16×24 | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
25х12,5 | 25 | 12,5 | 2,0 | 1500 | — | 2,1 |
25х25 | 25 | 25 | 2,0 | 1500 | — | 2,04 |
25х50 | 25 | 50 | 2,0 | 1500 | — | 1,56 |
50х50 | 50 | 50 | 2,0 | 1500 | — | 1,1 |
50х75 | 50 | 75 | 2,0 | 1500 | — | 0,85 |
25х12,5 | 25 | 25 | 1,8 | 1500 | — | 2,5 |
25х25 | 25 | 25 | 1,8 | 1500 | — | 2,04 |
25х50 | 25 | 50 | 1,8 | 1500 | — | 1,56 |
50х50 | 50 | 50 | 1,8 | 1500 | — | 1,1 |
50х75 | 50 | 75 | 1,8 | 1500 | — | 0,85 |
12.7х12.7 | 12.7 | 12.70 | 1,0 | 1500 | — | 0,85 |
[testimonial_view id=»14″]
Диаметр, мм | Площадь сечения, см² | Вес, кг/ м³ | Класс стали |
3 | 0,071 | 0,055 | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
4 | 0,126 | 0,098 | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
5 | 0,196 | 0,154 | Обыкновенная и высокопрочная проволока |
6 | 0,283 | 0,222 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
7 | 0,385 | 0,302 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
8 | 0,503 | 0,395 | A-III, обыкновенная и высокопрочная проволока |
9 | 0,636 | 0,499 | A-III |
10 | 0,785 | 0,617 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
12 | 1,131 | 0,888 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
14 | 1,539 | 1,208 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
16 | 2,011 | 1,578 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
18 | 2,545 | 1,998 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
20 | 3,142 | 2,466 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
22 | 3,801 | 2,984 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
25 | 4,909 | 3,853 | A-II, A-III, A-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI |
28 | 6,158 | 4,834 | A-II, A-III, A-IV |
32 | 8,042 | 6,313 | A-II, A-III, A-IV |
36 | 10,18 | 7,99 | A-II, A-III |
40 | 12,56 | 9,87 | A-II, A-III |
Размер ячейки х Ø пров | Вес 1кв.м. в кг. |
16х24 светл | 2,48 |
16х48 светл | 1,99 |
24х48 светл | 1,5 |
32х48 светл | 1,25 |
32×24, 16×24 | 2,26 |
24х24 светл | 1,97 |
16х24 оцинк | 2,81 |
16х48 оцинк | 2,24 |
24х48 оцинк | 1,7 |
32х48 оцинк | 1,41 |
32×24+16×24 | 2,57 |
24х24 оцинк | 2,22 |
ТУ 127500-245-00187211 | |
48х2.0 светл | 1,01 |
Размер ячейки х Ø пров | Вес 1кв.м. в кг. |
48x48x4.0 | 4,24 |
96x96x4.0 | 2,17 |
192x96x4.0 | 1,68 |
Диаметр прутка, мм | Размер ячеек, мм | Раскрой, мм | Вес м2, кг. |
4 | 100*100 | 2000*6000 | 1.84 |
4 | 150*150 | 2000*6000 | 1.22 |
4 | 200*200 | 2000*6000 | 0.92 |
5 | 100*100 | 2000*6000 | 2.88 |
5 | 150*150 | 2000*6000 | 1.92 |
5 | 200*200 | 2000*6000 | 1.44 |
6 | 100*100 | 2000*6000 | 4.44 |
6 | 150*150 | 2000*6000 | 2.96 |
6 | 200*200 | 2000*6000 | 2.22 |
8 | 100*100 | 2000*6000 | 7.9 |
8 | 150*150 | 2000*6000 | 5.26 |
8 | 200*200 | 2000*6000 | 3.95 |
10 | 100*100 | 2000*6000 | 12.34 |
10 | 150*150 | 2000*6000 | 12.38 |
10 | 200*200 | 2000*6000 | 6.19 |
12 | 100*100 | 2000*6000 | 17.8 |
12 | 150*150 | 2000*6000 | 11.84 |
12 | 200*200 | 2000*6000 | 8,88 |
Если таблиц нет под рукой, то вес можно узнать путем несложных расчетов.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.